該当件数:24件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 紀陽銀行 | 住宅ローン 3年固定金利キャンペーン(金利引下げ後) | 0.500 | ||||||||||||
| スペシャルマイチョイス 最大差引後金利 | 0.625 | 0.700 | 0.725 | 0.750 | ||||||||||
| スペシャルマイチョイス | 2.675 | 2.750 | 2.775 | 2.800 | ||||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】A方式(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】B方式(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 長期固定金利住宅ローン | 1.700 | 1.700 | 1.800 | |||||||||||
| 京都銀行 | 15年・20年型固定金利プラン(金利引下げ後) | 0.950 | 1.000 | |||||||||||
| 京銀住宅ローン 【フラット35】(タイプA)(融資率9割以下) | 1.400 | 1.400 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |||||||||
| 京銀住宅ローン 【フラット35】(タイプB)(融資率9割以下) | 1.280 | 1.280 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |||||||||
| 京銀住宅ローン金利プラン 最下限金利 | 0.775 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 0.900 | |||||||||
| 住宅ローン(店頭標準金利) | 2.675 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | |||||||||
| 全期間固定金利プラン(金利引下げ後) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン | 2.675 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | ||||||
| 京銀 無担保住宅ローン | 1.875 | |||||||||||||
| 近畿大阪銀行 | 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 3.600 | 4.050 | ||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.625 | 0.600 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 1.550 | 2.000 | ||||||
| 北九州銀行 | [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| [買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | 3.810 | |||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 | 1.900 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 (店頭表示金利) | 3.050 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初固定金利選択タイプ | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初変動金利選択タイプ | 1.275 | |||||||||||||
| 住宅ローン エコ住宅 当初変動金利選択タイプ | 1.225 | |||||||||||||
| きらやか銀行 | きらやか【フラット35】(証券化住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| きらやか【フラット35】(証券化住宅ローン)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.925 | 2.200 | 2.350 | 2.650 | 3.000 | |||||||||
| 北日本銀行 | <北日本銀行>【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| <北日本銀行>【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 団らんB | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | ||||||||||
| 安さんワイド | 3.725 | |||||||||||||
| 安さん 引き下げ後金利 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | ||||||||||
| きのくに信用金庫 | きのくに信用金庫【フラット35】タイプA(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| きのくに信用金庫【フラット35】タイプB(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (金利引下げ後) | 0.625 | 1.150 | 1.150 | 0.700 | ||||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.665 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 3.155 | |||||||||||||
| 岐阜信用金庫 | 【フラット35】ぎふしん証券化住宅ローン<融資手数料定率型>(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】ぎふしん証券化住宅ローン<融資手数料定額型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 【フラット35】ぎふしん証券化住宅ローン<融資手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| マイホームローン(F) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | 3.660 | |||||||||
| マイホームローンF 金利引下げプラン グッドコース ステップタイプ | 1.225 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | ||||||||||
| マイホームローンF 金利引下げプラン グッドコース フラットタイプ | 1.225 | 1.300 | 1.400 | 1.700 | ||||||||||
| マイホームローンF スマイルプラン 年収250万円以上 | 1.300 | 1.400 | 1.700 | |||||||||||
| マイホームローンF スマイルプラン 年収250万円未満 | 1.350 | 1.450 | 1.750 | |||||||||||
| マイホームローンF 金利引下げプラン ベストコース ステップタイプ | 0.975 | 0.850 | 0.950 | 1.250 | ||||||||||
| マイホームローンF 金利引下げプラン ベストコース フラットタイプ | 0.975 | 1.050 | 1.150 | 1.450 | ||||||||||
| 無担保型マイホームローン (金利引下げ後) | 1.975 | 2.500 | ||||||||||||
| 無担保型マイホームローン (店頭表示金利) | 2.975 | 3.500 | ||||||||||||
| 京都信用金庫 | 住宅ローン「わが家」 エクセレントコース | 1.075 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | |||||||||
| 住宅ローン「わが家」 スタンダードコース | 1.375 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | ||||||||||
| 住宅ローン「わが家」 プレミアムコース | 0.775 | 0.750 | 0.850 | 0.900 | ||||||||||
| 【フラット35】京信[買取型]住宅ローンAタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】京信[買取型]住宅ローンBタイプ(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | ||||||||||
| 京都中央信用金庫 | 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン[買取型]【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 0.775 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||
| 金利選択型住宅ローン | 2.675 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.150 | 3.300 | |||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||||
| 住宅ローン 超長期固定金利型 (店頭表示金利) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||||||
| 無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」 | 1.800 | |||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください