該当件数:7件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| SMBC信託銀行 | 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 基本プラン | 0.920 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 0.820 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 0.720 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 基本プラン | 0.720 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 0.620 | |||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 0.520 | |||||||||||||
| プレスティア (店頭表示金利) | 2.630 | 2.850 | 2.950 | 3.150 | 2.600 | |||||||||
| 固定金利型 基本プラン | 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1.050 | ||||||||||
| 固定金利型 5,000万円以上・プレスティアゴールド | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 0.950 | ||||||||||
| 固定金利型 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 0.850 | ||||||||||
| 愛媛銀行 | あったかプラス住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||
| あったか住宅ローン | 3.000 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | 3.150 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(金利引下げタイプ)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料タイプ)(融資率9割以下) | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| ひめぎん住宅ローン【フラット35】(手数料無料・金利引下げタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 愛媛信用金庫 | しんきん保証基金保証付住宅ローン | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 固定金利期間特約 (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 固定金利期間特約 (店頭表示金利) | 2.800 | 3.200 | 3.700 | |||||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 短期金利連動型 | 2.600 | |||||||||||||
| あいしん【フラット35】定率型(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| あいしん【フラット35】定額型(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| あいしん【フラット50】(融資率9割以下) | 1.690 | |||||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | |||||||||
| 住宅ローン 固定金利期間特約 (金利引下げ後) | 1.000 | 1.100 | 1.400 | |||||||||||
| 住宅ローン 固定金利期間特約 (店頭表示金利) | 3.000 | 3.400 | 3.900 | |||||||||||
| 当金庫住宅ローン 短期金利連動型 | 2.800 | |||||||||||||
| 越前信用金庫 | しんきん住宅ローン | 3.025 | 3.250 | 3.950 | 4.650 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | |||||
| えちしん【フラット35】(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 新築・リフォーム 住宅ローン 最大引下げ時 | 0.600 | 0.700 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| 新築・リフォーム 住宅ローン (店頭表示金利) | 1.850 | 1.950 | 2.450 | 3.150 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 最大引下げ時 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.500 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.300 | 2.400 | 2.800 | 3.200 | ||||||||||
| 遠軽信用金庫 | しんきん保証基金付住宅ローン | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | |||||||||
| えんしん【フラット35】融資手数料定率型<融資率9割以下> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| えんしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
| 住宅ローン 金利割引プラン 割引プラン1 | 1.000 | 1.200 | 1.750 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利割引プラン 割引プラン2 | 0.800 | 1.000 | 1.550 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン(しんきん保証基金付) | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 金利割引プラン | 1.680 | 1.880 | 2.430 | |||||||||||
| 遠州信用金庫 | えんしん住宅ローン特別金利 | 0.750 | 0.850 | |||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 【フラット35】融資手数料定率型<融資率9割以下> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 住宅ローン 最大優遇後金利 | 2.175 | 1.600 | 1.800 | 2.400 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.800 | 3.400 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン 通常プラン | 1.600 | |||||||||||||
| 無担保住宅ローン | 3.155 | |||||||||||||
| 愛媛県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン とくとくプラン キャンペーン金利 | 0.900 | ||||||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (店頭表示金利) | 2.700 | 2.900 | 3.300 | |||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください
7件中1~7件を表示