該当件数:41件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| 一条住宅ローン | 【フラット35】i-flat(スタンダードタイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 財形住宅金融 | 財住金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 財住金【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 財形住宅融資 (金利引下げ後) | 0.370 | |||||||||||||
| 財形住宅融資 (店頭表示金利) | 0.570 | |||||||||||||
| 全宅住宅ローン | 全宅住宅ローン【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 全宅住宅ローン【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 東京クレジットサービス | 【フラット35】 Aタイプ(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】 Bタイプ(融資率9割以下) | 1.190 | 1.190 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| 日本モーゲージサービス | 住宅ローン 十色 | 1.030 | 1.333 | 1.319 | 1.327 | 1.359 | 1.438 | |||||||
| MSJ【フラット35】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| MSJ【フラット50】(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| 日本住宅ローン | MCJ【フラット35】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | ||||||||
| MCJ【フラット35】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| MCJ【フラット50】(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.500 | |||||||||||||
| MCJ【フラット50】(特約スーパーまいど)(融資率9割以下) | 1.340 | |||||||||||||
| MCJフラットプレミアム 団信なし | 1.010 | 1.010 | 1.010 | |||||||||||
| MCJフラットプレミアム 特約スーパーまいど 団信なし | 0.850 | 0.850 | 0.850 | |||||||||||
| MCJ【フラット35】(借換タイプ)(標準タイプ)(融資率9割以下) | 1.220 | 1.220 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |||||||||
| 優良住宅ローン | 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】(性能評価住宅)(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 四国労働金庫 | ろうきん団体信用生命保険付 ナッ得・エコ住宅ローン | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.900 | |||
| ナッ得・安心住宅ローン | 0.980 | |||||||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型> | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後) | 2.300 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 4.000 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 5.100 | 5.100 | |||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (金利引下げ後) | 0.800 | 1.150 | 1.200 | 2.000 | 2.200 | |||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (店頭表示金利) | 2.700 | 3.050 | 3.100 | 3.900 | 4.100 | |||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後) | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | ||||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利) | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 4.200 | ||||
| 愛媛県信用農業協同組合連合会 | JA住宅ローン とくとくプラン キャンペーン金利 | 0.900 | ||||||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (金利引下げ後) | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (店頭表示金利) | 2.700 | 2.900 | 3.300 | |||||||||||
| あいおいニッセイ同和損害保険 | あいおいニッセイ同和【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| あいおいニッセイ同和【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください