- 金融機関種別
- 農協(農林中央金庫)
- 対応都道府県
- 愛媛県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| JA住宅ローン とくとくプラン キャンペーン金利公式サイト | 0.900 | ||||||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| JAバンクえひめ【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (金利引下げ後)公式サイト | 0.800 | 0.900 | 1.200 | ||||||||||
| JA住宅ローン とくとくプラン (店頭表示金利)公式サイト | 2.700 | 2.900 | 3.300 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください