- 金融機関種別
- 労働金庫
- 対応都道府県
- 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| ろうきん住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 住宅ローン 標準金利公式サイト | 2.475 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.950 | 3.050 | |||||||
| 全期間固定金利型 会員以外公式サイト | 1.500 | ||||||||||||
| 全期間固定金利型 会員公式サイト | 1.350 | ||||||||||||
| 全期間引下げ型 会員以外公式サイト | 0.775 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.700 | ||||||||
| 全期間引下げ型 会員公式サイト | 0.625 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.550 | ||||||||
| 当初期間引下げ型 会員以外公式サイト | 0.850 | 0.850 | 0.900 | 1.400 | |||||||||
| 当初期間引下げ型 会員公式サイト | 0.700 | 0.700 | 0.750 | 1.250 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください