- 金融機関種別
- 労働金庫
- 対応都道府県
- 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:11件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| ろうきん団体信用生命保険付 ナッ得・エコ住宅ローン公式サイト | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 2.400 | 2.400 | 2.900 | |||
| ナッ得・安心住宅ローン公式サイト | 0.980 | ||||||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型>公式サイト | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | ||||||||
| ろうきん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 2.300 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | |||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 4.000 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 5.100 | 5.100 | ||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 0.800 | 1.150 | 1.200 | 2.000 | 2.200 | ||||||||
| 固定金利選択型住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.700 | 3.050 | 3.100 | 3.900 | 4.100 | ||||||||
| 無担保住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | |||
| 無担保住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 4.200 | |||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください