- 金融機関種別
- その他
- 対応都道府県
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】手数料先払タイプ・段階金利タイプ(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.109 | 1.109 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | ||||||||
| 【フラット35】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.089 | 1.089 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | ||||||||
| 【フラット50】手数料先払タイプ(融資率9割以下)公式サイト | 1.340 | ||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ1(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.489 | ||||||||||||
| 【フラット50】標準タイプ2(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.469 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください