- 金融機関種別
- 信用組合
- 対応都道府県
- 長崎県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| りょうしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| りょうしん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| マイホームローンⅠ型 (金利引下げ後)公式サイト | 2.225 | ||||||||||||
| マイホームローンⅠ型 (店頭表示金利)公式サイト | 2.925 | ||||||||||||
| マイホームローンⅡ型 (金利引下げ後)公式サイト | 2.150 | 2.250 | 2.300 | 2.650 | |||||||||
| マイホームローンⅡ型 (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.450 | 2.550 | 2.600 | 2.950 | ||||||||
| 住宅ローン 優遇金利公式サイト | 0.975 | 0.900 | 0.950 | 0.950 | 1.000 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください