- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 北海道
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 地域限定特別金利「無担保住宅ローン」(店頭表示金利)公式サイト | 2.180 | 2.480 | 2.880 | ||||||||||
| 地域限定特別金利「無担保住宅ローン」(金利引下げ後)公式サイト | 2.080 | 2.380 | 2.780 | ||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付以外)公式サイト | 1.500 | 1.650 | 2.050 | ||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付)(金利引下げ後)公式サイト | 0.800 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| ほくもん 【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 地域限定特別金利住宅ローン しんきん保証基金付以外の場合公式サイト | 1.400 | 1.550 | 1.950 | ||||||||||
| 地域限定特別金利住宅ローン しんきん保証基金付の場合公式サイト | 0.700 | 0.850 | 0.950 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)(しんきん保証基金付以外)公式サイト | 1.700 | 1.900 | 2.200 | ||||||||||
| ジャンプ28(しんきん保証基金付)(店頭表示金利)公式サイト | 1.000 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください