- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 北海道
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| きたしん住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.350 | 2.700 | 2.975 | 3.525 | 4.975 | |||||||
| きたしん住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 2.500 | |||||||||
| きたしん無担保住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 3.155 | 3.030 | 3.380 | 3.655 | 5.655 | ||||||||
| きたしん無担保住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 1.780 | 1.880 | 1.880 | ||||||||||
| きたしん【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ベスト住いる (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.350 | 2.700 | 2.975 | 3.525 | 3.200 | |||||||
| ベスト住いる (金利引下げ後)公式サイト | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 2.500 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください