- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 高知県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| はたしん【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| エコ住宅・地元業者公式サイト | 0.750 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| エコ住宅+地元業者公式サイト | 0.700 | 1.050 | 1.150 | ||||||||||
| 店頭金利(標準金利)公式サイト | 2.725 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | |||||||||
| 住宅ローン 新規実行サービス金利公式サイト | 2.725 | 0.850 | 1.200 | 1.300 | |||||||||
| はたしん 超長期固定金利選択型 住宅ローンキャンペーン公式サイト | 1.550 | 1.800 | |||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください