- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 新潟県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利型公式サイト | 4.875 | 4.875 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | |||||||
| しんきん住宅ローン 固定金利選択型 (金利引下げ後)公式サイト | 0.800 | 0.950 | 1.150 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)固定金利選択型公式サイト | 2.350 | 2.700 | 3.000 | ||||||||||
| しんきん住宅ローン (しんきん保証基金保証)(全国保証(株)保証)変動金利型公式サイト | 2.725 | ||||||||||||
| しんきん住宅ローン 変動金利型 (金利引下げ後)公式サイト | 0.925 | ||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)公式サイト | 1.690 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください