- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 北海道
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| おびしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| おびしん【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.675 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | ||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン公式サイト | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |||||||||
| 固定金利期間特約型住宅ローン公式サイト | 0.600 | 0.950 | 1.050 | ||||||||||
| おびしん無担保住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 1.900 | ||||||||||||
| おびしん無担保住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.300 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください