- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 埼玉県、東京都、神奈川県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.390 | ||||||||||||
| 【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.540 | ||||||||||||
| 全国保証・しんきん保証住宅ローン公式サイト | 1.100 | 1.500 | 1.800 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(金利引下げ後)公式サイト | 1.000 | 1.300 | 1.600 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利選択型(店頭表示金利)公式サイト | 3.100 | 3.200 | 3.500 | ||||||||||
| 当初変動金利型(金利引下げ後)公式サイト | 0.950 | ||||||||||||
| 当初変動金利型(店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください