- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 石川県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| こうのう 【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン Ⅰ型公式サイト | 2.875 | ||||||||||||
| 住宅ローン(プライム)公式サイト | 0.700 | 0.750 | |||||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(金利引下げ後)公式サイト | 1.900 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 3.250 | ||||||||
| 無担保住宅ローン(保証料込)(店頭表示金利)公式サイト | 2.900 | 3.000 | 3.800 | 4.200 | 4.750 | ||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト) Aステージ公式サイト | 0.600 | 0.800 | 1.200 | 1.400 | 1.750 | ||||||||
| 住宅ローン 金利自由選択型(セレクト)(店頭表示金利)公式サイト | 1.900 | 2.000 | 2.800 | 3.200 | 3.750 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください