- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 岐阜県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| せきしんの【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| せきしんの【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.675 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | |||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 2.000 | ||||||||||||
| せきしん無担保住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 3.000 | ||||||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン公式サイト | 0.900 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | |||||||||
| せきしん 特別金利住宅ローン プライムプラン 最大優遇後金利公式サイト | 0.700 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください