- 金融機関種別
- 信用金庫
- 対応都道府県
- 愛媛県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:11件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン公式サイト | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 固定金利期間特約 (金利引下げ後)公式サイト | 0.800 | 0.900 | 1.200 | ||||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 固定金利期間特約 (店頭表示金利)公式サイト | 2.800 | 3.200 | 3.700 | ||||||||||
| しんきん保証基金保証付住宅ローン 短期金利連動型公式サイト | 2.600 | ||||||||||||
| あいしん【フラット35】定率型(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| あいしん【フラット35】定額型(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| あいしん【フラット50】(融資率9割以下)公式サイト | 1.690 | ||||||||||||
| 全期間固定金利型住宅ローン公式サイト | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | ||||||||
| 住宅ローン 固定金利期間特約 (金利引下げ後)公式サイト | 1.000 | 1.100 | 1.400 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利期間特約 (店頭表示金利)公式サイト | 3.000 | 3.400 | 3.900 | ||||||||||
| 当金庫住宅ローン 短期金利連動型公式サイト | 2.800 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください