- 金融機関種別
- 第二地銀
- 対応都道府県
- 東京都、新潟県、富山県、石川県、岐阜県、大阪府
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:4件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| ファーストバンク・【フラット35】(融資率9割以下)公式サイト | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.400 | 1.730 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | ||||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 1.100 | 0.430 | 0.700 | 1.000 | 1.200 | ||||||||
| 住宅ローン「プラチナ」公式サイト | 0.330 | 1.050 | |||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください