- 金融機関種別
- 第二地銀
- 対応都道府県
- 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 長期固定金利型住宅ローンとちぎん【フラット35】[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利公式サイト | 3.100 | 3.700 | 4.300 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.925 | 2.800 | 2.950 | 3.100 | 4.300 | ||||||||
| 当初期間重視プラン 変動金利型 (金利引下げ後)公式サイト | 0.925 | ||||||||||||
| お借入金利(当初期間重視プラン) 固定金利選択型公式サイト | 0.850 | 0.900 | 1.100 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください