- 金融機関種別
- 第二地銀
- 対応都道府県
- 千葉県、東京都
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:10件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】手数料定率タイプ(ミックス自由型)(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】手数料定額タイプ(ミックス0型)(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット35】手数料定額タイプ(ミックス20型)(融資率9割以下)公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット35】手数料定額タイプ(ミックス50型)(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.650 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.400 | ||||||
| 全期間固定金利プラン公式サイト | 1.690 | ||||||||||||
| 全期間固定金利プラン (店頭表示金利)公式サイト | 3.190 | ||||||||||||
| 全期間金利応援プラン公式サイト | 0.975 | ||||||||||||
| 当初期間金利応援プラン公式サイト | 1.150 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 2.300 | 2.900 | |||||||
| 特別金利 固定金利指定型公式サイト | 1.300 | 1.100 | 2.000 | 2.200 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください