- 金融機関種別
- 第二地銀
- 対応都道府県
- 東京都、大阪府、兵庫県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:8件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| みなと機構提携型住宅ローン【フラット35】<A方式>(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| みなと機構提携型住宅ローン【フラット35】<B方式>(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.650 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | ||||||||
| 住宅ローン 固定金利型(保証料外枠方式)(金利引下げ後)公式サイト | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | |||||||
| 住宅ローン 固定金利型(保証料外枠方式)(店頭表示金利)公式サイト | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | |||||||
| 住宅ローン 新型ベストワン特別金利公式サイト | 0.750 | 0.750 | |||||||||||
| 住宅ローン 新型ベストワン公式サイト | 1.250 | 1.250 | |||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン「全期間金利引下げ型」 適用金利公式サイト | 0.625 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください