- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 群馬県、埼玉県、東京都、新潟県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】ホクギン長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット50】ホクギン長期固定金利型住宅ローン(融資率9割以下)公式サイト | 1.690 | ||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.000 | 2.050 | 2.350 | |||||||||
| 住宅ローン<おまかせ一本!>・新規実行金利公式サイト | 0.925 | 0.800 | 0.950 | 1.150 | |||||||||
| 住宅ローン<おまかせ一本!> 保証料前払型公式サイト | 0.925 | 1.000 | 1.150 | 1.350 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください