- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、愛知県、大阪府、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| オール電化住宅ローン 全期間固定金利型公式サイト | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| オール電化住宅ローン 変動金利型・固定金利型公式サイト | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ふくぎん【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| ホットメリット住宅ローン 全期間固定金利型公式サイト | 1.400 | 2.100 | 2.200 | ||||||||||
| ホットメリット住宅ローン 変動金利型・固定金利型公式サイト | 0.975 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||
| 住宅ローン 全期間固定金利型公式サイト | 1.500 | 2.200 | 2.300 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 3.075 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.600 | ||||||||
| 住宅ローン「一本勝負」 変動金利型・固定金利型公式サイト | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください