- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 茨城県、埼玉県、東京都
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:8件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| むさしの住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.950 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | ||||||||
| むさしの住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 2.575 | ||||||||||||
| スーパー大満足 (金利引下げ後)公式サイト | 0.775 | 0.550 | 0.900 | 0.650 | 0.800 | ||||||||
| 【フラット35】証券化住宅ローン[買取型]A方式<金利引下げ後コース>(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】証券化住宅ローン[買取型]B方式<標準金利コース>(融資率9割以下)公式サイト | 1.240 | 1.240 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||
| 埼玉の家 エコな暮らし応援!!住宅ローン公式サイト | 0.975 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | ||||||||
| 埼玉の家 子育て応援!!住宅ローン公式サイト | 0.975 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | ||||||||
| 埼玉の家 家族のきずな応援!!住宅ローン公式サイト | 0.975 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください