- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、東京都
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| ハイパワー住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | |||||||||
| ハイパワー住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | ||||||||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン 金利プラン公式サイト | 0.900 | 0.950 | 1.100 | ||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください