- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、東京都、新潟県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:11件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| スーパー住宅ローン「プラス7」公式サイト | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | |||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定額型>公式サイト | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)(金利引下げ後)<手数料定率型>公式サイト | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||||
| 東邦・【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| レディース住宅ローン「きらら」公式サイト | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | |||||||||
| 全期間固定金利 応援コース公式サイト | 1.270 | 1.320 | 1.320 | ||||||||||
| 全期間 応援コース公式サイト | 1.250 | 1.550 | 2.050 | ||||||||||
| 変動金利 応援コース公式サイト | 0.950 | ||||||||||||
| 住宅ローン(店頭標準金利)公式サイト | 2.725 | 2.350 | 2.650 | 3.150 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | ||||||
| 当初期間 応援コース公式サイト | 0.700 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください