- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン エコスタイル公式サイト | 2.475 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | 3.050 | 3.600 | 3.800 | ||||||
| 住宅ローン <選択上手>公式サイト | 2.675 | 3.200 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 4.000 | 4.200 | ||||||
| 全期間固定プラン公式サイト | 2.150 | 2.250 | |||||||||||
| 全期間安心プラン公式サイト | 0.875 | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 2.200 | 2.400 | |||||||
| 当初固定安心プラン公式サイト | 1.200 | 1.350 | 1.100 | 2.800 | 3.000 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください