- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:11件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 3年プレミアムプラン公式サイト | 0.500 | ||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプA(融資率9割以下)公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン 【フラット35】 タイプB(融資率9割以下)公式サイト | 1.060 | 1.060 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | ||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプA(融資率9割以下)公式サイト | 1.640 | ||||||||||||
| 住宅ローン 【フラット50】タイプB(融資率9割以下)公式サイト | 1.440 | ||||||||||||
| 全期間固定金利プラン 住宅ローン(全期間固定金利20年型)公式サイト | 2.425 | 2.425 | |||||||||||
| 全期間重視プラン公式サイト | 0.625 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 1.700 | 2.150 | ||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.675 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 3.750 | 4.200 | ||||||
| 住宅ローン 当初期間重視プラン公式サイト | 0.500 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください