- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、大阪府、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン 変動金利公式サイト | 2.725 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | 3.050 | 3.050 | 3.800 | 4.100 | |||||
| 住宅ローン 特別金利「夢ホーム」変動公式サイト | 1.150 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.300 | 2.200 | 2.400 | ||||||
| 住宅ローン (金利引下げ後)公式サイト | 0.950 | 0.850 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 2.000 | 2.200 | ||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください