- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| フットワーク公式サイト | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン【フラット35】[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 住宅ローン【フラット50】[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 1.590 | ||||||||||||
| 超長期固定金利住宅ローン公式サイト | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||
| 金利OKプラン「エコハウスプラン」 一律OK公式サイト | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | |||||||||
| 金利OKプラン「スタンダードプラン」 一律OK公式サイト | 1.225 | 1.300 | 1.400 | 1.700 | |||||||||
| 金利OKプラン「スタンダードプラン」 段階OK公式サイト | 1.025 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | |||||||||
| 金利OKプラン「バリューアッププラン」 一律OK公式サイト | 0.975 | 1.050 | 1.150 | 1.450 | |||||||||
| 金利OKプラン「バリューアッププラン」 段階OK公式サイト | 0.850 | 0.950 | 1.250 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください