- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 千葉県、東京都
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【ミックス返済タイプ】(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【標準タイプ】(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| ちば興銀 長期固定金利型住宅ローン【フラット35】【金利割引タイプ】(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | ||||||||
| 金利プラン 最大割引後金利公式サイト | 0.775 | 0.900 | 0.950 | 1.100 | 1.250 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください