- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:7件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| カスタムFLEX公式サイト | 1.075 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | |||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くん」<定率型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くん」<定額型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くんパッケージ」<定率型>(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(買取型)「固定くんパッケージ」<定額型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅新時代公式サイト | 1.000 | 1.000 | 0.850 | 1.050 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | |||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 2.900 | |||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください