- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、静岡県、愛知県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】しみず機構証券化長期固定住宅ローン[買取型](融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 【フラット35】しみず機構証券化長期固定住宅ローン[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.650 | 2.650 | 2.850 | 3.000 | ||||||||
| <しみず>住宅ローン『金利引下げプラン』(ずっと引下げプラン)公式サイト | 0.750 | 0.925 | 0.925 | 1.125 | 1.275 | ||||||||
| <しみず>住宅ローン『金利引下げプラン』(最初しっかりプラン)公式サイト | 0.800 | 0.800 | 0.800 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください