- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、岐阜県、愛知県、大阪府
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:8件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 住宅ローン 金利引下げプラン 二段階引下タイプ公式サイト | 0.550 | 0.800 | |||||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利引下<手数料定率>タイプ」(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利標準<手数料定額>タイプ」(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下)公式サイト | 1.590 | ||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | |||||||||
| 住宅ローン 金利引下げプラン 全期間一律引下タイプ公式サイト | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | |||||||||
| 超長期固定金利住宅ローン公式サイト | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||||||||
| 十六信用保証付個人住宅ローン 全期間一律引下げタイプ公式サイト | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください