- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、山梨県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:4件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】山梨中銀証券化住宅ローン(長期固定金利型)[Aタイプ](融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 【フラット35】山梨中銀証券化住宅ローン(長期固定金利型)[Bタイプ](融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.900 | 3.050 | 3.200 | |||||||||
| 住宅ローン 金利プラン公式サイト | 0.875 | 0.950 | 0.950 | 0.850 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください