- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、福岡県、佐賀県、長崎県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:9件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| あっとほー夢住宅ローン(新築)(金利引下げ後)公式サイト | 1.070 | ||||||||||||
| あっとほー夢住宅ローン(新築) 特約期間付固定金利型公式サイト | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| あっとほー夢住宅ローン(新築) 全期間固定金利型公式サイト | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| あっとほー夢住宅ローン(新築)(店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | |||||||||
| さぎん長期固定住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型>公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| さぎん長期固定住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型>公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.725 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | |||||||||
| さぎん無担保住宅ローン(金利引下げ後)公式サイト | 1.270 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |||||||||
| さぎん無担保住宅ローン(店頭標準金利)公式サイト | 2.925 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください