- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)(金利引下げ後)公式サイト | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)公式サイト | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.675 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 3.600 | 4.050 | |||||
| 住宅ローン 金利プラン公式サイト | 0.625 | 0.600 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 1.550 | 2.000 | |||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください