- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:8件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 15年・20年型固定金利プラン(金利引下げ後)公式サイト | 0.950 | 1.000 | |||||||||||
| 京銀住宅ローン 【フラット35】(タイプA)(融資率9割以下)公式サイト | 1.400 | 1.400 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
| 京銀住宅ローン 【フラット35】(タイプB)(融資率9割以下)公式サイト | 1.280 | 1.280 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | ||||||||
| 京銀住宅ローン金利プラン 最下限金利公式サイト | 0.775 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 0.900 | ||||||||
| 住宅ローン(店頭標準金利)公式サイト | 2.675 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | ||||||||
| 全期間固定金利プラン(金利引下げ後)公式サイト | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||
| 無担保住宅ローン公式サイト | 2.675 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | |||||
| 京銀 無担保住宅ローン公式サイト | 1.875 | ||||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください