- 金融機関種別
- 第一地銀
- 対応都道府県
- 東京都、沖縄県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| おきぎん【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| おきぎん【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下)公式サイト | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | ||||||||
| おきぎん女性向け住宅ローンLAPRA公式サイト | 2.925 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | |||||||||
| おきぎん美ら島移住ローン公式サイト | 1.850 | 2.100 | 2.900 | ||||||||||
| 金利選択型住宅ローン店頭基準金利公式サイト | 2.925 | 3.000 | 3.300 | 3.900 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください