- 金融機関種別
- 信託銀行
- 対応都道府県
- 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:10件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 基本プラン公式サイト | 0.920 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド公式サイト | 0.820 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Bプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム公式サイト | 0.720 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 基本プラン公式サイト | 0.720 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 5,000万円以上・プレスティアゴールド公式サイト | 0.620 | ||||||||||||
| 変動金利型(1年見直し型)”Aプラン” 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム公式サイト | 0.520 | ||||||||||||
| プレスティア (店頭表示金利)公式サイト | 2.630 | 2.850 | 2.950 | 3.150 | 2.600 | ||||||||
| 固定金利型 基本プラン公式サイト | 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1.050 | |||||||||
| 固定金利型 5,000万円以上・プレスティアゴールド公式サイト | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 0.950 | |||||||||
| 固定金利型 1億円以上・プレスティアゴールドプレミアム公式サイト | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 0.850 | |||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください