- 金融機関種別
- ネット銀行
- 対応都道府県
- 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:5件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| イオン【フラット35】Aタイプ(融資率9割以下)公式サイト | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| イオン【フラット35】Bタイプ(融資率9割以下)公式サイト | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.370 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.900 | |||||||
| 住宅ローン 当初固定特別金利プラン公式サイト | 0.380 | 0.500 | 0.790 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン公式サイト | 0.570 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.850 | 1.100 | |||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください