- 金融機関種別
- 都市銀行
- 対応都道府県
- 北海道、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、福岡県、長崎県、熊本県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 借り始めを特に引き下げ ~ぐんとうれしい住宅ローン公式サイト | 0.900 | ||||||||||||
| 全期間で金利引き下げ ~ずーっとうれしい金利コース公式サイト | 0.625 | 0.950 | 1.000 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.950 | 2.300 | ||||
| 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース公式サイト | 1.040 | 1.050 | 1.090 | ||||||||||
| 固定10年特別金利住宅ローン公式サイト | 0.600 | ||||||||||||
| 固定3年特別金利住宅ローン公式サイト | 0.450 | ||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.800 | 2.850 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.800 | 4.150 | ||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください