- 金融機関種別
- 都市銀行
- 対応都道府県
- 北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県
(情報更新日:2016年9月26日)
該当件数:6件
| 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | ||
| 【フラット35】長期固定金利型住宅ローン[買取型](融資率9割以下)公式サイト | 1.400 | 1.400 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
| 最後までずーっと引き下げプラン公式サイト | 0.875 | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.400 | ||||||||
| 最後までずーっと引き下げプラン(最大)公式サイト | 0.625 | 0.750 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | ||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利)公式サイト | 2.475 | 2.600 | 2.850 | 2.950 | 3.000 | ||||||||
| 最初にぐぐっと引き下げ プラン公式サイト | 0.750 | 0.800 | |||||||||||
| 超長期固定金利型公式サイト | 1.350 | 1.430 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください