該当件数:21件
金融機関種別で絞り込む
| 金融機関名 | 商品名 | 変動金利 (%) |
固定金利(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 50年 | |||
| スルガ銀行 | Dream Styleホームローン | 2.950 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 固定金利型 | 2.750 | 2.800 | ||||||||||||
| スルガ住宅ローン 変動金利型 | 2.475 | |||||||||||||
| スーパーホームローン プレミアム | 3.300 | |||||||||||||
| スーパーホームローン ワイド | 3.575 | |||||||||||||
| スーパーホームローンレディース | 2.950 | |||||||||||||
| 【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| ホームローンレディース | 2.475 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | ||||||||||
| 伊予銀行 | まるごと住宅ローンワイド 全期間固定金利型 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Aプラン 当初10年間 | 0.750 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 段階金利型 Bプラン 当初10年間 | 0.550 | |||||||||||||
| まるごと住宅ローンワイド 変動固定選択型 | 0.800 | 0.900 | 1.200 | |||||||||||
| 【フラット35】長期固定金利住宅ローン[買取型](融資率9割以下) | 1.310 | 1.310 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | |||||||||
| 横浜銀行 | 住宅ローン【フラット35】[金利引き下げタイプ〕(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 住宅ローン【フラット35】[金利標準タイプ〕(融資率9割以下) | 1.160 | 1.160 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |||||||||
| 住宅ローン(新規お借り入れ) | 2.475 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.600 | 0.675 | 0.675 | 0.775 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利指定型 | 1.150 | 1.200 | 1.400 | |||||||||||
| 近畿大阪銀行 | 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定率型>(融資率9割以下) | 1.010 | 1.010 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下)(金利引下げ後) | 1.180 | 1.180 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||||||
| 近畿大阪銀行住宅ローン【フラット35】<手数料定額型>(融資率9割以下) | 1.260 | 1.260 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | |||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 3.600 | 4.050 | ||||||
| 住宅ローン 金利プラン | 0.625 | 0.600 | 0.650 | 0.650 | 0.700 | 0.700 | 1.550 | 2.000 | ||||||
| 広島銀行 | 住宅ローン もっとお得プラン | 0.800 | 1.000 | 1.150 | ||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.340 | |||||||||||||
| <ひろぎん>住宅ローン【フラット50】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.725 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | 3.660 | |||||||||
| 住宅ローン 全期間お得プラン | 1.300 | 1.350 | 1.650 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初お得プラン | 0.900 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||
| 三重銀行 | みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.110 | 1.110 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | ||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット35】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定率型> | 1.490 | |||||||||||||
| みえぎんお住まいローン 【フラット50】(機構提携型)(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.590 | |||||||||||||
| マイホームナビ Ⅰ型 | 0.975 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅱ型 | 1.275 | 1.200 | 1.350 | 1.600 | ||||||||||
| マイホームナビ Ⅲ型(店頭金利) | 2.475 | 2.550 | 2.700 | 2.950 | ||||||||||
| 山口銀行 | やまぎん[買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| やまぎん[買取型]住宅ローン 【フラット35】(融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 住宅ローン 双方向金利選択型 (店頭表示金利) | 2.475 | 2.600 | 2.700 | 3.050 | ||||||||||
| 住宅ローン 固定金利型 | 3.810 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 | 1.900 | |||||||||||||
| 住宅ローン 段階金利型 当初10年間 (店頭表示金利) | 3.050 | |||||||||||||
| 住宅ローン 当初固定金利選択タイプ | 1.100 | 1.100 | 1.150 | |||||||||||
| 住宅ローン 当初変動金利選択タイプ | 1.275 | |||||||||||||
| 住宅ローン エコ住宅 当初変動金利選択タイプ | 1.225 | |||||||||||||
| 滋賀銀行 | スーパー住宅ローン 固定金利選択型 | 0.350 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | |||||||||
| スーパー住宅ローン 変動金利型 | 0.775 | |||||||||||||
| スーパー住宅ローン (店頭表示金利) | 2.675 | 2.850 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | ||||||||
| 「しがぎん」【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定率型> | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 「しがぎん」【フラット35】[買取型](融資率9割以下)<手数料定額型> | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 長期固定型住宅ローン20 | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||
| 七十七銀行 | 77住宅ローン | 2.475 | 1.800 | 1.850 | 2.150 | 2.400 | 3.780 | |||||||
| 77住宅ローン 変動金利コース | 1.075 | |||||||||||||
| 77住宅ローン 変動金利コース (金利引下げ後) | 0.875 | |||||||||||||
| 77住宅ローン 当初固定金利コース | 0.800 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | ||||||||||
| 77住宅ローン 当初固定金利コース (金利引下げ後) | 0.500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | ||||||||||
| <七十七>【フラット35】(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 十六銀行 | 住宅ローン 金利引下げプラン 二段階引下タイプ | 0.550 | 0.800 | |||||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利引下<手数料定率>タイプ」(融資率9割以下) | 0.960 | 0.960 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット35】「金利標準<手数料定額>タイプ」(融資率9割以下) | 1.210 | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |||||||||
| 機構提携型住宅ローン 【フラット50】(融資率9割以下) | 1.590 | |||||||||||||
| 住宅ローン (店頭表示金利) | 2.475 | 2.550 | 2.650 | 2.950 | ||||||||||
| 住宅ローン 金利引下げプラン 全期間一律引下タイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
| 超長期固定金利住宅ローン | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||||
| 十六信用保証付個人住宅ローン 全期間一律引下げタイプ | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ||||||||||
※掲載中の各データは、各金融機関のウェブサイト等にて公表された情報を元にしていますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性については一切の保証はいたしかねます。また、情報についてはいかなる責任も負いかねます
※最新かつ正確な情報につきましては、必ず各金融機関のウェブサイトにてご確認下さい。また、各金融機関の商品やサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関に直接お問合せください