地域ごとの価格帯
| 町域名 | 最低〜最高価格(物件数) |
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000〜
|
物件一覧 |
|---|---|---|---|
| 稲寄町 | 4,955〜4,955万円(1件) | 物件を見る | |
| 相木町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| あおば町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 赤坂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 赤谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 味真野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 吾妻町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 荒谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 粟田部町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 粟田部町中央 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 粟野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 安養寺町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 家久町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 池泉町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 池ノ上町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 市野々町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 今宿町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 入谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 岩内町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 岩本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 瓜生町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 瓜生野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 不老町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大塩町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大滝町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大手町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大平町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大虫町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大虫本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 大屋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 岡本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 押田 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 小野谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 春日野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 片屋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 桂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 金屋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上太田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上大坪町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上小松町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上四目町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上杉本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上真柄町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 上真柄宮谷入会地 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 萱谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北小山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北府 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北府本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北坂下町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北千福町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 北山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 京町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 清根町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 葛岡町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 朽飯町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 国兼町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 国高 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 国中町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 黒川町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 勾当原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 向陽町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 国府 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 小杉町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 小谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 小野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 五分市町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 小松 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 米口町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 幸町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 定友町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 沢町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 芝原 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 芝原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 島町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 清水頭町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 下太田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 下四目町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 下中津原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 下平吹町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 下別所町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 庄町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 庄田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 菖蒲谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 勝蓮花町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 四郎丸町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 白崎町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 新在家町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 新町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 新堂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 新保 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 新保町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 神明町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 杉尾町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 杉崎町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 菅町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 住吉町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 千合谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 千福町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 曽原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 高岡町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 高木町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 高瀬 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 高森町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 武生柳町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 千原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中央 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 長五町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 塚町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 塚原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 月見町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 土山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 常久町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 寺地町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 天王町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 戸谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 轟井町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 殿町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 都辺町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中居町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中印町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 長尾町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中新庄町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 長谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中津原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中津山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 長土呂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中平吹町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 中山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 波垣町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 畷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 二階堂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 西尾町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 西樫尾町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 錦町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 西河内町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 西庄境町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 西谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 丹生郷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 野岡町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 野上町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 萩原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 余田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 馬上免町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 畑町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 八石町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 八幡 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 春山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 万代町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 桧尾谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 東樫尾町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 東庄境町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 東千福町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 氷坂町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 日野美 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 姫川 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 平出 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 平林町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 広瀬町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 深草 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 藤木町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 富士見が丘 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 府中 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 文室町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 文京 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 平和町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 別印町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 蓬莱町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 仏谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 帆山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 堀川町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 堀町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 本多 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 本保町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 真柄町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 牧町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 松森町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 丸岡町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 水間町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 三ツ口町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 三ツ俣町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 三ツ屋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 南 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 南小山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 南坂下町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 南中町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 蓑脇町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 宮谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 御幸町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 妙法寺町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 向新保町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 向が丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 村国 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 村国町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 室谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 森久町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 安戸町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 柳元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 矢放町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 矢船町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 山室町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 行松町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 豊町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 湯谷町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 余川町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 横市町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 横住町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 横根町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 領家町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 若須町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 若竹町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 若松町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
| 町域名 | 最低〜最高価格(物件数) |
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000〜
|
物件一覧 |
- ※本ページのグラフは各エリアでの全掲載物件における最高価格・最低価格のレンジを表したものであり、レンジ内のすべての価格帯において物件が存在するとは限りません
- ※万円未満は切り上げて表示しています
越前市の新築一戸建て・分譲一戸建ての価格帯ランキング
最高価格トップ3
-
- 1位 【セキスイハイム】スマートハイムプレイス越前市稲寄
-
4955万円
(越前市)
-
- 2位 -万円
-
-
(-)
-
- 3位 -万円
-
-
(-)
最低価格トップ3
-
- 1位 -万円
-
-
(-)
-
- 2位 -万円
-
-
(-)
-
- 3位 -万円
-
-
(-)
- ※本ページで掲載しているランキング順位、価格情報や掲載物件数などの各情報は1日1回の更新のため、最新の掲載状況と異なる場合があります
- ※物件情報は常に更新されているため、広告掲載終了などの理由により該当物件のリンク先ページが表示されない場合があります
