| 営業時間 | 09:00~19:00 |
|---|---|
| 定休日 | 第2・第3水曜日 |
国籍、年齢、性別などさまざまなバックグラウンドを持つ方々に親身に対応してくれる店舗です。
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
シャーメゾンショップ 株式会社エストコーポレーション 阪急高槻店 |
|---|---|
| 免許番号 | 大阪府知事(01)第058209号 |
| 交通 | 阪急京都本線 高槻市駅 徒歩1分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
大阪府高槻市北園町14-11 G.R.高槻2階 |
| TEL | 072-681-1004 |
| 営業時間 | 09:00~19:00 |
| 定休日 | 第2・第3水曜日 |
| FAX | 072-681-8150 |
| 所属団体名 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会大阪府本部 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、戸建ほか、マンスリー、事務所・店舗、駐車場、リロケーション、工場・倉庫 |
店舗の外観