No image
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日・日曜日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
レオパレスパートナーズ呉店 株式会社ハウスネット レオパレスパートナーズ呉店 |
|---|---|
| 免許番号 | 広島県知事(04)第009894号 |
| 交通 | JR呉線 呉駅 徒歩11分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
広島県呉市本通2丁目6-4 谷川電工ビル1F |
| TEL | 0823-32-3616 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日・日曜日 |
| FAX | 0823-32-3617 |
| 所属団体名 | 中国地区不動産公正取引協議会、(公社)広島県宅地建物取引業協会 |
| 主な取引物件 | 賃貸:アパート・マンション、マンスリー |