お店からのコメント
渋谷販売センターの主な営業エリアは、渋谷区全域をメインエリアとして隣接する目黒区・世田谷区・港区・新宿区となります。お気軽にお立ち寄りください!
| 営業時間 | 10:00~18:00(GW休業:5/3(土)〜5/7(水)、夏季休業:8/11(月)〜8/15(金)、冬季休業:12/28(日)〜1/3(土)) |
|---|---|
| 定休日 | 毎週水曜日 GW休業・夏季休業・年末年始休業 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
スターツピタットハウス株式会社 渋谷販売センター 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(04)第007129号 |
| 交通 | JR山手線 渋谷駅 徒歩6分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都渋谷区神南1丁目11番1号 渋谷市野ビル8階 |
| TEL | 03-5728-6551 |
| 営業時間 | 10:00~18:00(GW休業:5/3(土)〜5/7(水)、夏季休業:8/11(月)〜8/15(金)、冬季休業:12/28(日)〜1/3(土)) |
| 定休日 | 毎週水曜日 GW休業・夏季休業・年末年始休業 |
| FAX | 03-5489-1711 |
| 所属団体名 | 所属団体未加入 |
| 主な取引物件 | 売買:新築一戸建、中古マンション、中古一戸建、土地、事務所・店舗、投資用・その他 |
店舗の外観