No image
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
|---|---|
| 定休日 | 水曜日 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
シャーメゾンショップ フジミハウジング株式会社 下北沢店 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 |
| 交通 | 小田急小田原線 下北沢駅 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
東京都世田谷区北沢2丁目19−10第五周和ビル2階・4階 |
| TEL | 03-3424-5800 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| FAX | 03-3424-5371 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会 |