No image
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
|---|---|
| 定休日 | 水・第2、3、4火 |
| ~50m² | 50~70m² | 70m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~90m² | 90~100m² | 100m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| ~100m² | 100~130m² | 130m²〜 | |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | |||
| 1,000〜 2,000万円 | |||
| 2,000〜 3,000万円 | |||
| 3,000〜 4,000万円 | |||
| 4,000〜 5,000万円 | |||
| 5,000〜 6,000万円 | |||
| 6,000〜 7,000万円 | |||
| 7,000〜 8,000万円 | |||
| 8,000万円〜 |
| 社名 |
シャーメゾンショップ 株式会社ベストハウジング 草加店 当社のホームページ |
|---|---|
| 免許番号 | 国土交通大臣(5)第6029号 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩2分 |
| 所在地 |
この店舗の地図を見る
埼玉県草加市氷川町2129-1第2野崎ビル2F |
| TEL | 048-920-5141 |
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
| 定休日 | 水・第2、3、4火 |
| FAX | 048-920-5140 |
| 所属団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会 |